| |Cooperació | Educació | Formació | Llars Infatils | Obra Social | | [castellano] |
|
IIIa. ASSEMBLEA ORDINÀRIA
DE CoViDeC -BREU PINZELLADA INFORMATIVA- |
Convocada
pel dissabte 15 de desembre de 2001, es va celebrar a Maria Reina la IIIa.
Assemblea Ordinària de CoVideC coincidint amb el temporal de fred
i neu que es va abatre sobre Catalunya aquell cap de setmana.
Va obrir l'Assemblea la presidenta tot agraint a les persones presents l'esforç esmerçat per arribar a Maria Reina donada la intemperància climatològica i les condicions que tots plegats vàrem haver d'afrontar per fer-nos-hi presents. De l'Ordre del Dia, tal com preveuen els mateixos estatuts de l'associació, cal destacar els Projectes gestionats per CoViDeC al llarg de l'any 2000 i 2001. Heus ací alguns dels qui foren presentats acompanyats pel muntatge de diapositives que facilità a tots/es els assistents el fer-se càrrec de la ubicació, objectius i cost de cada un d'ells: |
| Centro de Formación Rural (San Pedro Sula) | (Diapositiva 1) | |
| Ampliació dels locals de la Escuela Vicentina (San Pedro Sula) | (Diapositiva 2) | |
| Ayúdame a vivir (Parròquia San José) | (Diapositiva 3) | |
| Gas para la cocina del Hogar San José | (Diapositiva 4) | |
| Orientadoras del Hogar San José | (Diapositiva 5) | |
| Manteniment piscina Hogar San José | (Diapositiva 6) | |
| Medicina para todos (Parroquia San Vicente de Paúl) | ||
| Reparació d'un vehicle (Trujillo) | (Diapositiva 7) | |
| Construcció d'una casa a la Ceiba | (Diapositiva 8) | |
| Manteniment del Hogar San José | (Diapositiva 9 -10) | |
| Beques d'estudi (Costa Nord d'Hondures) | (Diapositiva 11; 12; 13;14; 15; 16) | |
| Ajuda a salut (Costa Nord d'Hondures) | (Diapositiva 17; 18) | |
| Amigos para Siempre (Parròquia San José) | (Diapositiva 19) | |
| Formació mestres, professors, directores districtales (Costa Nord d'Hondures) | (Diapositiva 20) | |
| Kinder Sonaguera (zona de Sabá) | (Diapositiva 21) | |
| Amb motiu dels terratrèmols del 13 de gener i 13 de febrer d'enguany, hem emprés iniciatives diverses per donar resposta a les necessitats que, des del mateix país, ens van ser presentades per les comunitats de les Filles de la Caritat com a més urgents: | ||
| Reconstrucció del Hogarcito Niño Jesús de Praga (San Salvador). | (Diapositiva 22) | |
| Ajuda humanitària immediatament després dels terratrèmols. | (Diapositiva 23) | |
| Agrònom per San Salvador. | (Diapositiva 24) | |
| Formació mestres, professors i educadors de llars. | (Diapositiva 25) | |
| Congrés de la RENOOC. | ||
| Formació mestres, professors i pares i mares a Tecpán, San Juan Ostuncalco i Guatemala-capital. | (Diapositiva 26) | |
| Dotació de maquinària i sortides amb interns del C.P. de Palma de Mallorca. | (Diapositiva 27) | |
| Es
van tocar, també, d'altres punts com fou la propera Campanya "EURO
PER PESSETA" a la qual ens vàrem adherir el passat mes de
juny i l'objectiu de la qual és el de tractar de recaptar les pessetes
que deixaran d'estar en curs al gener del 2002 amb l'entrada en vigor de
l'euro i destinar els diners a Projectes d'educació als països
més empobrits de l'anomenat tercer món.
En finalitzar l'Assemblea, cadascú de nosaltres, possiblement, va emportar-se al cor algunes coses. Més enllà del que personalment cadascú vàrem prendre, sí que en van quedar paleses unes quantes i poder caldria destacar-ne només alguna d'elles:
|
|
| navegador
5.5+ |